La bobina de aluminio 1050 es una aleación a base de aluminio en la aleación "comercialmente pura". Debido a su alta conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y manejabilidad, la bobina de aluminio 1050 se usa comúnmente en las industrias eléctrica y química. La bobina de aluminio 1050 también se usa a veces para la fabricación de disipadores de calor, porque tiene una conductividad térmica más alta que otras aleaciones. Tiene una resistencia mecánica baja en comparación con los metales más aleados de manera significativa. La bobina de aluminio 1050 puede reforzarse trabajando en frío, pero no mediante tratamiento térmico.
Especificación
Espesor | 0.1mm-10mm |
Anchura | 20mm-2500mm |
Diámetro Interno | 505mm 508mm 605mm |
Material | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 3003, 3004, 3005, 5052, 5005, 5754, 5083 |
Templar | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H38, H111, H112 |
Superficie | Acabado Molino |
Embalaje | Palets De Madera Estándar De Exportación |
Términos De Pago | 100% Irrevocable L / C A La Vista O 30% T / T De Depósito Como Depósito, 70% Saldo Contra La Copia De B / L |
MOQ | 5000kg |
El Tiempo De Entrega | 15-25 Días Después De Recibir L / C O Depósito |
Observación | Los Requisitos Específicos De Grado De Aleación, Temple O Especificación Se Pueden Discutir A Su Solicitud |
Composición química
Elemento | % Presente |
Cu | 0-0.05 |
Mg | 0-0.05% |
Si | 0-0.25% |
Fe | 0-0.4% |
Minnesota | 0-0.05% |
Zn | 0-0.07% |
Ti | 0-0.05% |
Alabama | Equilibrar |
Aleación | Templar | Espesor (Mm) | De Tensión | Rendimiento | Alargamiento |
1050 | O | > 0,20-0,50 | 60-100 | 15 | |
> 0.50-0.80 | 20 | ||||
> 0.80-1.50 | 20 | 25 | |||
> 1.50-6.00 | 30 | ||||
> 6.00-50.00 | 28 | ||||
H12 | > 0,20-0,30 | 80-120 | 2 | ||
> 0.30-0.50 | 3 | ||||
> 0.50-0.80 | 4 | ||||
> 0.80-1.50 | Sesenta Y Cinco | 6 | |||
> 1.50-3.00 | 8 | ||||
> 3.00-6.00 | 9 | ||||
H22 | > 0,20-0,30 | 80-120 | 2 | ||
> 0.30-0.50 | 3 | ||||
> 0.50-0.80 | 4 | ||||
> 0.80-1.50 | Sesenta Y Cinco | 6 | |||
> 1.50-3.00 | 8 | ||||
> 3.00-6.00 | 9 | ||||
H14 | > 0,20-0,30 | 95-130 | 1 | ||
> 0.30-0.50 | 2 | ||||
> 0.50-0.80 | 3 | ||||
> 0.80-1.50 | 75 | 4 | |||
> 1.50-3.00 | 5 | ||||
> 3.00-6.00 | 6 | ||||
H24 | > 0,20-0,30 | 95-130 | 1 | ||
> 0.30-0.50 | 2 | ||||
> 0.50-0.80 | 3 | ||||
> 0.80-1.50 | 75 | 4 | |||
> 1.50-3.00 | 5 | ||||
> 3.00-6.00 | 6 | ||||
H16 | > 0,20-0,50 | 120-150 | 1 | ||
> 0.50-0.80 | 85 | 2 | |||
> 0.80-1.50 | 3 | ||||
> 1.50-4.00 | 4 | ||||
H26 | > 0,20-0,50 | 120-150 | 1 | ||
> 0.50-0.80 | 85 | 2 | |||
> 0.80-1.50 | 3 | ||||
> 1.50-4.00 | 4 | ||||
H18 | > 0,20-0,50 | 130 | / | 1 | |
> 0.50-0.80 | 2 | ||||
> 0.80-1.50 | 3 | ||||
> 1.50-3.00 | 4 |
Caracteristicas
1. Alta plasticidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica.
2. Buena conductividad térmica.
3. No puede ser reforzado por tratamiento térmico
Aplicaciones
1. Equipo de planta de proceso químico.
2. Envases de la industria alimentaria.
3. Polvo pirotécnico
4. Flashings arquitectónicos.
5. Reflectores de lámpara
6. Cable de revestimiento.
Preguntas más frecuentes
Q: ¿Se puede hacer diseño y tamaño personalizado?
A: Sí, ODM y OEM están disponibles.
Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: aceptamos T / T, L / C, efectivo etc.
Q: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
A: 7-20 días hábiles después de recibido el anticipo.
P: ¿Cómo asegurar la calidad de la bobina de aluminio 1050 ?
R: Podemos suministrar QC (Certificación de calidad), como MTC (Certificado de prueba de molino), Certificado SGS, UT (Tratamiento de ultrasonido), etc.
Q: ¿Usted suministra otros productos?
A: Sí, nuestros productos principales incluyen la lámina de aluminio, la bobina de aluminio, el aluminio de color, el aluminio de espejo, el aluminio en relieve y el papel de aluminio, el círculo de aluminio,